![]() |
|
![]() |
| ORIGINE : Italie |
|
FORMATION
2 lignes de 3 couples, face à face, sur 2 rangées, soit 12 danseurs. |
|
INTRODUCTION
Une phrase du meneur qui invite à se mettre en place. La danse commence dès que jouent les musiciens. |
| DEROULEMENT |
| Figure 1. | "AVANT-ARRIERE". | 2 fois. | |
| A. | Les garçons avancent vers leur dame en 4 pas marchés. Salut au 4ème pas. | ||
| Ils reviennent en arrière en 4 pas marchés. | |||
| B. | Idem pour les dames. | ||
| Figure 2. | "TOURS DE COUDE". | |
| A. | Chaque couple tourne sur lui-même en 8 pas de marche en se donnant le coude droit. | |
| B. | Idem en se donnant le coude gauche. | |
| Figure 3. | "PROMENADE". | |
| Chaque groupe de 6 danseurs dessine une boucle vers la gauche et revient à sa place en 16 pas sautillés. | ||
| Figure 4. | "LE JET D'EAU". | |
| Chaque colonne de dames et de garçons dessine une boucle et revient à sa place en 16 pas sautillés. Les garçons ouvrent à gauche et les dames à droite. | ||
| Figure 5. | "FORMER LE CERCLE". | |
| Former 1 double cercle de danseurs, garçons à l'intérieur en 16 pas sautillés. Couples 4, 5 et 6 vers la droite et à l'extérieur des autres couples. Couples 1, 2 et 3 vers la gauche et à l'intérieur des autres couples. | ||
| Figure 6. | "LA ROUE". | |
| A. | Les garçons mettent la main gauche sur l'épaule gauche de leur voisin précédent. Tourner en 8 pas sautés-balancés, départ du pied droit. | |
| B. | Au 7ème pas, les garçons lâchent l'épaule du voisin et les couples effectuent 1/2 tour sur place. Les dames se retrouvent au centre et on recommence comme ceci la Figure 6A. | |
| Figure 7. | "RETOUR EN LIGNE". | |
| Les couples retournent à leur place de départ en 16 pas sautillés. | ||
| Reprendre toute la danse 1 fois. |
| Fiche Danses n° 26 - Pierre Parent |