![]() |
|
![]() |
| ORIGINE : Belgique
Wallonie. |
|
FORMATION :
Quadrille normal numéroté vers la gauche. |
|
PAS :
Pas marchés et sautillé. |
|
ENCHAINEMENT DES FIGURES :
1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 |
| DEROULEMENT. |
| Figure 1. | Ronde vers la gauche, 8 pas marchés, départ du pied gauche. |
| Ronde vers la droite, 8 pas marchés. | |
| Terminer en place de quadrille. |
| Figure 2. | A. | Couple 1 : | En se tenant les mains intérieures. |
| Va vers le centre du quadrille en 4 pas marchés. | |||
| Fait 1 tour en 4 pas sautillés en accrochant les coudes droits. | |||
| B. | Le cavalier 1 tourne, en 4 pas sautés, avec la dame 2 en accrochant le coude gauche. | ||
| Pendant ce temps, la dame 1 décrit, à l'intérieur du quadrille, 1 petit tour vers la gauche. | |||
| C. | Le cavalier 1 tourne en 4 pas sautillés avec sa partenaire en accrochant le coude droit. | ||
| D. | Refaire B. avec la dame 3, puis C. | ||
| E. | Refaire B. avec la dame 4, puis C. en terminant au milieu avec sa partenaire. | ||
| Figure 3. | Les 3 couples qui ne sont pas au centre, reforment le cercle pour faire la Figure 1. pendant que les danseurs restés au centre s'embrassent. |
| A la fin de la ronde, le couple central reprend sa place tandis que le couple suivant s'avance pour faire la Figure 2. |
| Fiche Danses n° 212 - Pierre Parent |